Accedé a la últimas actualizaciones de la escala salarial por funciones y cada una de las categorías correspondientes a nuestros afiliados.
Planilla Salarial Enero 2024
RESOL-2023-1522-APN-ST#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 314.202 | 301.110 | 288.019 | 261.835 |
Encargado Permanente sin vivienda | 369.313 | 353.925 | 338.537 | 307.761 |
Ayudante Permanente con vivienda | 314.202 | 301.110 | 288.019 | 261.835 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 369.313 | 353.925 | 338.537 | 307.761 |
Ayudante Media jornada | 184.657 | 176.963 | 169.269 | 153.881 |
Personal Asimilado Con vivienda | 314.202 | 301.110 | 288.019 | 261.835 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 369.313 | 353.925 | 338.537 | 307.761 |
Mayordomo Con vivienda | 325.865 | 312.287 | 298.709 | 271.554 |
Mayordomo Sin vivienda | 384.401 | 368.384 | 352.367 | 320.334 |
Intendente | 470.503 | 470.503 | 470.503 | 470.503 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 314.202 | 301.110 | 288.019 | 261.835 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 369.313 | 353.925 | 338.537 | 307.761 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 277.037 | 277.037 | 277.037 | 277.037 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 300.840 | 300.840 | 300.840 | 300.840 |
Personal Vigilancia Nocturna | 332.722 | 332.722 | 332.722 | 332.722 |
Personal Vigilancia Diurna | 309.776 | 309.776 | 309.776 | 309.776 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 154.888 | 154.888 | 154.888 | 154.888 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 149.067 | 149.067 | 149.067 | 149.067 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 162.014 | 162.014 | 162.014 | 162.014 |
Ayudante Temporario | 303.453 | 303.453 | 303.453 | 303.453 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 151.726 | 151.726 | 151.726 | 151.726 |
Para Cualquiera de las Categorias
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 3.137,80 |
Suplente con horario por dia | 13.701,70 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 561,50 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 9.670,50 |
Valor vivienda | 2.062,70 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 3.077,60 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 6.155,20 |
Plus limpieza de cocheras | 7.662,00 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 11.344,30 |
Plus Jardin | 7.662,00 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 12.889,30 |